Size Chart
Female Size Chart |
Body Measurements | S | M | L | XL |
CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 |
WAIST | 28 | 30 | 32 | 34 |
HIPS | 36 | 39 | 41 | 43 |
SHOULDER | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Male Size Chart |
Body Measurements | S | M | L | XL |
CHEST | 36 | 38 | 40 | 42 |
WAIST | 30 | 32 | 34 | 36 |
HIPS | 38 | 40 | 42 | 44 |
SHOULDER | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
*(in Inches)